Metraż | Piętro | Pokoje | Nr lokalu |
Status | Plan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
65,81 m2 | 4 | 4 | B1/A/4.10/P4 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
49,57 m2 | 4 | 3 | B1/A/4.9/P3 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
38,32 m2 | 4 | 2 | B1/A/4.8/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
29,54 m2 | 4 | 1 | B1/A/4.7/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
32,87 m2 | 4 | 1 | B1/A/4.6/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
53,05 m2 | 4 | 3 | B1/A/4.5/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
44,81 m2 | 4 | 3 | B1/A/4.4/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,81 m2 | 4 | 2 | B1/A/4.3/P2 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
39,38 m2 | 4 | 2 | B1/A/4.2/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
40,16 m2 | 3 | 2 | B1/A/3.11/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
29,63 m2 | 3 | 1 | B1/A/3.10/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
49,57 m2 | 3 | 3 | B1/A/3.9/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,32 m2 | 3 | 2 | B1/A/3.8/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
29,54 m2 | 3 | 1 | B1/A/3.7/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
32,87 m2 | 3 | 1 | B1/A/3.6/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,33 m2 | 3 | 3 | B1/A/3.5/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
44,81 m2 | 3 | 3 | B1/A/3.4/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,81 m2 | 3 | 2 | B1/A/3.3/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,38 m2 | 3 | 2 | B1/A/3.2/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
40,16 m2 | 2 | 2 | B1/A/2.11/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
29,63 m2 | 2 | 1 | B1/A/2.10/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
49,57 m2 | 2 | 3 | B1/A/2.9/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,32 m2 | 2 | 2 | B1/A/2.8/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
29,54 m2 | 2 | 1 | B1/A/2.7/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
32,87 m2 | 2 | 1 | B1/A/2.6/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,33 m2 | 2 | 3 | B1/A/2.5/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
44,81 m2 | 2 | 3 | B1/A/2.4/P3 | rezerwacja | plan karta | zapytaj o cenę |
38,81 m2 | 2 | 2 | B1/A/2.3/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,38 m2 | 2 | 2 | B1/A/2.2/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
40,16 m2 | 1 | 2 | B1/A/1.11/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
29,63 m2 | 1 | 1 | B1/A/1.10/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
49,57 m2 | 1 | 3 | B1/A/1.9/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,32 m2 | 1 | 2 | B1/A/1.8/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
29,54 m2 | 1 | 1 | B1/A/1.7/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
32,87 m2 | 1 | 1 | B1/A/1.6/P1 | rezerwacja | plan karta | zapytaj o cenę |
55,33 m2 | 1 | 3 | B1/A/1.5/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
48,21 m2 | 1 | 3 | B1/A/1.4/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,81 m2 | 1 | 2 | B1/A/1.3/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,38 m2 | 1 | 2 | B1/A/1.2/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,24 m2 | 1 | 2 | B1/A/1.1/P2 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
62,56 m2 | 0 | 4 | B1/A/0.10/P4 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
49,57 m2 | 0 | 3 | B1/A/0.9/P3 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
38,32 m2 | 0 | 2 | B1/A/0.8/P2 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
29,54 m2 | 0 | 1 | B1/A/0.7/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
32,87 m2 | 0 | 1 | B1/A/0.6/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
40,03 m2 | 0 | 2 | B1/A/0.5/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,76 m2 | 0 | 2 | B1/A/0.4/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,81 m2 | 0 | 2 | B1/A/0.3/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,38 m2 | 0 | 2 | B1/A/0.2/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,38 m2 | 0 | 2 | B1/A/0.1/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
68,22 m2 | 4 | 4 | B2/B/4.7/P4 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 4 | 2 | B2/B/b/4.6/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 4 | 2 | B2/B/4.5/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 4 | 2 | B2/B/4.4/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
37,07 m2 | 4 | 2 | B2/B/4.3/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
37,07 m2 | 4 | 2 | B2/B/4.2/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,11 m2 | 4 | 3 | B2/B/4.1/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
68,22 m2 | 3 | 4 | B2/B/3.7/P4 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 3 | 2 | B2/B/3.6/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 3 | 2 | B2/B/3.5/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 3 | 2 | B2/B/3.4/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
37,07 m2 | 3 | 2 | B2/B/3.3/P2 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
37,07 m2 | 3 | 2 | B2/B/3.2/P2 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
55,11 m2 | 3 | 3 | B2/B/3.1/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
68,22 m2 | 2 | 4 | B2/B/2.7/P4 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 2 | 2 | B2/B/2.6/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 2 | 2 | B2/B/2.5/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 2 | 2 | B2/B/2.4/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
37,07 m2 | 2 | 2 | B2/B/2.3/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
37,07 m2 | 2 | 2 | B2/B/2.2/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,11 m2 | 2 | 3 | B2/B/2.1/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
68,22 m2 | 1 | 4 | B2/B/1.7/P4 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 1 | 2 | B2/B/1.6/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 1 | 2 | B2/B/1.5/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 1 | 2 | B2/B/1.4/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
37,07 m2 | 1 | 2 | B2/B/1.3/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
37,07 m2 | 1 | 2 | B2/B/1.2/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,11 m2 | 1 | 3 | B2/B/1.1/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
68,22 m2 | 0 | 4 | B2/B/0.7/P4 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 0 | 2 | B2/B/0.6/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 0 | 2 | B2/B/0.5/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,3 m2 | 0 | 2 | B2/B/0.4/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
37,07 m2 | 0 | 2 | B2/B/0.3/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
37,07 m2 | 0 | 2 | B2/B/0.2/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,11 m2 | 0 | 3 | B2/B/0.1/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,65 m2 | 4 | 2 | B2/A/4.8/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,02 m2 | 4 | 2 | B2/A/4.7/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,02 m2 | 4 | 2 | B2/A/4.6/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,11 m2 | 4 | 3 | B2/A/4.5/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
51,96 m2 | 4 | 3 | B2/A/4.4/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
28,47 m2 | 4 | 1 | B2/A/4.3/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
60,07 m2 | 4 | 4 | B2/A4.2/P4 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,65 m2 | 4 | 1 | B2/A/4.1/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,65 m2 | 3 | 2 | B2/A/3.8/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,02 m2 | 3 | 2 | B2/A/3.7/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,02 m2 | 3 | 2 | B2/A/3.6/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,11 m2 | 3 | 3 | B2/A/3.5/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
51,96 m2 | 3 | 3 | B2/A/3.4/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
28,47 m2 | 3 | 1 | B2/A/3.3/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
60,07 m2 | 3 | 4 | B2/A/3.2/P4 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,65 m2 | 3 | 1 | B2/A/3.1/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,65 m2 | 2 | 1 | B2/A/2.8/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,02 m2 | 2 | 2 | B2/A/2.7/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,02 m2 | 2 | 2 | B2/A/2.6/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,11 m2 | 2 | 3 | B2/A/2.5/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
51,96 m2 | 2 | 3 | B2/A/2.4/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
28,47 m2 | 2 | 1 | B2/A/2.3/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
60,07 m2 | 2 | 4 | B2/A/2.2/P4 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,65 m2 | 2 | 1 | B2/A/2.1/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,65 m2 | 1 | 2 | B2/A/1.8/P2 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
39,02 m2 | 1 | 2 | B2/A/1.7/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,02 m2 | 1 | 2 | B2/A/1.6/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,11 m2 | 1 | 3 | B2/A/1.5/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
51,96 m2 | 1 | 3 | B2/A/1.4/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
28,47 m2 | 1 | 1 | B2/A/1.3/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
49,23 m2 | 1 | 3 | B2/A/1.2/P3 | wolne | plan karta | zapytaj o cenę |
35,65 m2 | 1 | 1 | B2/A/1.1/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,65 m2 | 0 | 2 | B2/A/0.8/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,02 m2 | 0 | 2 | B2/A/0.7/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,02 m2 | 0 | 2 | B2/A/0.6/P2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,11 m2 | 0 | 3 | B2/A/0.5/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
51,96 m2 | 0 | 3 | B2/A/0.4/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
28,47 m2 | 0 | 1 | B2/A/0.3/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
49,23 m2 | 0 | 3 | B2/A/0.2/P3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
35,65 m2 | 0 | 1 | B2/A/0.1/P1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 4 | 2 | A/4.16 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 4 | 2 | A/4.15 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
50,28 m2 | 4 | 3 | A/4.14 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,72 m2 | 4 | 2 | A/4.9 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
67,84 m2 | 4 | 4 | A/4.13 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 4 | 2 | A/4.12 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 4 | 2 | A/4.11 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 4 | 2 | A/4.10 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
54,12 m2 | 4 | 3 | A/4.8 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
50,91 m2 | 4 | 3 | A/4.7 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
31,19 m2 | 4 | 1 | A/4.6 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
65,38 m2 | 4 | 4 | A/4.4 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
33,88 m2 | 4 | 1 | A/4.3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 4 | 2 | A/4.2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 4 | 2 | A/4.1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 3 | 2 | A/3.16 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 3 | 2 | A/3.15 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
50,28 m2 | 3 | 3 | A/3.14 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,72 m2 | 3 | 2 | A/3.9 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 3 | 2 | A/3.10 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 3 | 2 | A/3.11 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 3 | 2 | A/3.12 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
67,84 m2 | 3 | 4 | A/3.13 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
54,12 m2 | 3 | 3 | A/3.8 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
50,91 m2 | 3 | 3 | A/3.7 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
31,19 m2 | 3 | 1 | A/3.6 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
65,38 m2 | 3 | 4 | A/3.4 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
33,88 m2 | 3 | 1 | A/3.3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 3 | 2 | A/3.2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 3 | 2 | A/3.1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 2 | 2 | A/2.16 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 2 | 2 | A/2.15 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
50,28 m2 | 2 | 3 | A/2.14 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
65,92 m2 | 2 | 4 | A/2.13 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 2 | 2 | A/2.12 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 2 | 2 | A/2.11 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 2 | 2 | A/2.10 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,72 m2 | 2 | 2 | A/2.9 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
54,12 m2 | 2 | 3 | A/2.8 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
50,91 m2 | 2 | 3 | A/2.7 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
31,19 m2 | 2 | 1 | A/2.6 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
65,38 m2 | 2 | 4 | A/2.4 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
33,88 m2 | 2 | 1 | A/2.3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 2 | 2 | A/2.2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 1 | 2 | A/1.14 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 1 | 2 | A/1.15 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 1 | 2 | A/1.16 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 3 | 2 | A/2.1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
70,79 m2 | 1 | 4 | A/1.13 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 1 | 2 | A/1.12 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 1 | 2 | A/1.11 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,60 m2 | 1 | 2 | A/1.10 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,72 m2 | 1 | 2 | A/1.9 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
54,12 m2 | 1 | 3 | A/1.8 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
55,10 m2 | 1 | 3 | A/1.4 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
31,19 m2 | 1 | 1 | A/1.6 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
50,91 m2 | 1 | 3 | A/1.7 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
33,88 m2 | 1 | 1 | A/1.3 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,54 m2 | 0 | 2 | A/0.15 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 1 | 2 | A/1.1 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,54 m2 | 0 | 2 | A/0.14 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,54 m2 | 0 | 2 | A/0.16 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
39,03 m2 | 1 | 2 | A/1.2 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,14 m2 | 0 | 2 | A/0.12 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,14 m2 | 0 | 2 | A/0.11 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,14 m2 | 0 | 2 | A/0.10 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
70,03 m2 | 0 | 4 | A/0.13 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
34,48 m2 | 0 | 2 | A/0.09 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
33,55 m2 | 0 | 1 | A/0.03 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
54,40 m2 | 0 | 3 | A/0.04 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
31,19 m2 | 0 | 1 | A/0.06 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
50,29 m2 | 0 | 3 | A/0.07 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
53,31 m2 | 0 | 3 | A/0.08 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,54 m2 | 0 | 2 | A/0.02 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
38,54 m2 | 0 | 2 | A/0.01 | sprzedane | plan karta | zapytaj o cenę |
Zapytaj o cenę
DRUGI ETAP
SIKORSKIEGO 36
już w sprzedaży
Atrakcyjna lokalizacja
Pruszcz Gdański – miasto z wyjątkowym charakterem!
Rozważając zakup mieszkania, zwracamy uwagę na wiele aspektów technicznych, nie zapominając przy tym o lokalizacji! Mieszkania Sikorskiego znajdują się w atrakcyjnej, zachęcającej do codziennej aktywności okolicy, blisko rzeki Radunia. Jest tu zarówno Centrum Kultury i Sportu, jak i imponujące zaplecze sportowe, na które składa się m.in. 6 boisk, basen, 2 skateparki i 16 placów zabaw. A spragnieni relaksu mogą odpocząć na pobliskim deptaku w centrum miasta.
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji Sikorskiego 36 znajdują się 2 placówki edukacyjne. Najbliżej położona placówka to Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w odległości 6 minut pieszo, natomiast Przedszkole Prywatne „Promyczek” znajduje się w odległości 7 minut spacerem. Dostępna jest również opieka medyczna na najwyższym poziomie – w odległości 2 minut samochodem znajduje się Przychodnia Swiss Med, a niewiele dalej NZOZ Familia.
A do Centrum Gdańska dojedziemy stąd w zaledwie 15 min. samochodem!
osiedle blisko natury
Wyjątkowość lokalizacji polega na znakomitym połączeniu dostępności szkół, przedszkoli i centrów handlowych ze spokojem, który można odnaleźć wśród zieleni okalającej osiedle. Na tym terenie powstaną 3 nowoczesne 4 piętrowe budynki z mieszkaniami 1-, 2–, 3 i 4-pokojowymi.
Inwestycja powstaje w zielonym otoczeniu, we wschodniej części Pruszcza Gdańskiego. Niewielka odległość od zorganizowanej nad Radunią plaży miejskiej z parkiem grillowym sprawia, że jest to wygodne miejsce do codziennego życia, zarówno dla singli, jak i całych rodzin. Dodatkowo tereny rekreacyjne, place zabaw i obiekty sportowe umożliwiają aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Całe osiedle zaprojektowane zostało w nowoczesnej stylistyce, a wykończenie części wspólnych będzie zgodne z najnowszymi trendami oraz przy użyciu materiałów najwyższej jakości.
Zadzwoń i umów się na spotkanie
+48 511 110 511wybierz mieszkanie dla siebie
Sikorskiego 36 to wyjątkowe miejsce, które sprzyja wygodnemu i zdrowemu życiu. Tereny rekreacyjne, place zabaw i obiekty sportowe, które znajdują się w pobliżu umożliwiają aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Tylko krótki spacer dzieli powstające osiedle od zorganizowanej nad rzeką Radunią plaży miejskiej z parkiem grillowym. W niedalekiej odległości od osiedla znajdują się również prężnie działające Centrum Kultury i Sportu oraz imponujące zaplecze sportowe, na które składają się m.in. sześć boisk, basen, dwa skateparki i 16 placów zabaw. Co ważne, zaledwie kilkuminutowy spacer dzieli teren inwestycji od szkoły, przedszkoli czy przychodni. A szybkie zakupy z łatwością zrobimy w osiedlowym sklepiku. Nowe mieszkania w Pruszczu Gdańskim to inwestycja na każdą kieszeń w najlepszej z możliwych lokalizacji. Pierwsi lokatorzy otrzymają klucze do lokali z początkiem IV kwartału 2020 roku.
prefabrykacja
Inwestycja realizowana jest w oparciu o gotowe prefabrykaty betonowe firmy Baumat – czołowego producenta konstrukcyjnych i architektonicznych elementów prefabrykowanych z betonu.
Budownictwo oparte na prefabrykatach to krok w stronę innowacyjnych rozwiązań budowlanych gwarantujących maksymalne skrócenie czasu realizacji projektu deweloperskiego z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz wykorzystaniem wysokorozwiniętych technologii.
Podstawą prefabrykacji są elementy ścienne jedno-, dwu- lub trójwarstwowe a także prefabrykaty stropów, schodów, spoczników, kominów dymowych i wentylacyjnych oraz wszystkich innych elementów niezbędnych z uwagi na indywidualne wymogi inwestycji. Zaletą tego systemu jest jego otwartość funkcjonalno-architektoniczna, którą rozumieć należy jako swobodę kształtowania funkcji, bryły i formy architektonicznej budynku w zależności od stawianych mu wymagań użytkowych, warunków jego usytuowania i powiązań z sąsiadującą zabudową.
skontaktuj się z pracownikiem mFinanse S.A.
podaj dane w formularzu kontaktowym na stronie mfinanse.pl a my skontaktujemy się z Tobą
napisz do nasPromocja trwa od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Organizatorem promocji jest mFinanse S.A. z siedzibą w Łodzi przy Kilińskiego 74, 90-119 Łódź, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000365126, NIP 725-190-36-31, kapitał zakładowy opłacony w całości 115.245.000 złotych.
Do promocji może przystąpić osoba, która w okresie trwania promocji spełni łącznie następujące warunki: zawrze umowę z Deweloperem na zakup lokalu w Inwestycji oraz za pośrednictwem organizatora zawrze umowę kredytu na s nansowanie zakupu lokalu w Inwestycji, a kredyt (lub pierwsza transza) zostanie uruchomiony przez bank kredytodawcę. Przyznanie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kre- dytowej przez bank kredytodawcę.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie infor- macyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty, związane z kredytami znajdują się w regula minach oraz taryfach lub tabelach opłat i prowizji banku kredytodawcy, a także w Regulaminie Promocji dostępnym w biurze sprzedaży Dewelopera, u pracownika mFinanse S.A. oraz na stronie www.mfinanse.pl.
mFinanse S.A., ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź
© 2019 Copyright North Star Development. All rights reserved.